Mintos
Multi-AssetFordele
- Largest platform
- Regulated
- €20K protection
- Many loan types
Ulemper
- Complex for beginners
- Past defaults
Vurdering
The most established P2P platform in Europe. Great for diversification.
Uafhængig sammenligning med skatteberegner.
| Kategori | Reg | Bonus | Registrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monefit SmartSaver | Forbruger | 7.5-10.5% | 3/10 | None | 0.25% Signup Bonus 0.25% bonus on net investments during first 90 days | €5 | Registrer |
| Nectaro | Forbruger | 14.9% | 6/10 | MiFID II · Latvijas Banka | 1% Cashback First 30 days • Max €1,000 | €50 | Registrer |
| PeerBerry | Forbruger | 11% | 2/10 | ECSP | 0.5% Welcome + Op til 1% VIP Welcome: invest at least €10 within 30 days, then +0.5% for 90 days • Loyalty: up to +1% | €10 | Registrer |
| Mintos | Multi-Asset | ~12% | 5/10 | MiFID II | Op til 350€ Fast Bonus GO- promo code • New investors • Invest within same calendar month • 90-day hold | €50 | Registrer |
| Digilo | Fast Ejendom | 9-12% | 5/10 | ECSP | 1% Cashback 1% henvisningscashback på investeringer på det primære marked i de første 60 dage • Begge parter | €150 | Registrer |
| Mypeak.finance | Erhverv | up to 16% | 8/10 | None | — | €1 | Registrer |
| Afranga | Erhverv | 14.75% | 4/10 | ECSP | 0.5% Cashback First 90 days | €10 | Registrer |
| InRento | Fast Ejendom | ~12% | 2/10 | Lithuanian CB | 20€ Fast Bonus First project • Min €500 | €100 | Registrer |
| Indemo | NPL | 15-18% | 5/10 | Regulated | Op til 5% Cashback July campaign: 3% €10–999 • 4% €1,000–2,999 • 5% €3,000+ (until 31 Jul 2026) | €100 | Registrer |
| Triple Dragon | Gaming | 14% | 6/10 | None | 1% Cashback Invest within 60 days • Both parties | €50 | Registrer |
| Lendermarket | Forbruger | ~14% | 6/10 | None | 75€ Fast Bonus Referral link: invest at least €500 within 30 days and hold for 30 days • Both parties | €10 | Registrer |
| Maclear | Erhverv | up to 15.6% | 3/10 | ECSP | 15€ + 3% Cashback €15 welcome after first €50 primary investment within 7 days + 3% referral cashback on primary investments first 90 days | €50 | Registrer |
| Modena | Forbruger | 8.5-11% | 2/10 | Regulated | 25€ Fast Bonus + Op til 1% Cashback €25 after 90 days when at least €50 is invested • 1% cashback during first 120 days, max €1,000 | €50 | Registrer |
| Viainvest | Forbruger | ~11.8% | 2/10 | Regulated | 15€ Fast Bonus Referral link: invest at least €1,000 within 90 days • Both parties | €10 | Registrer |
| Income Marketplace | Forbruger | ~13% | 3/10 | None | 1.0% Cashback 1% of the 30-day weighted average investment • Min €10 • Max €500 | €10 | Registrer |
| LANDE | Landbrug | up to 14% | 6/10 | None | 3% Cashback Primary Market investments during first 30 days | €50 | Registrer |
| Debitum | Erhverv | ~10% | 2/10 | Regulated | 20€ + Op til 2% Loyalty Referral: €20 each after friend invests €1,000 in 30 days • Loyalty boost up to 2% + quarterly cashback by tier | €50 | Registrer |
| Bondora | Forbruger | ~6% | 1/10 | Regulated | 5€ Fast Bonus New investor: €5 • Referrer: €5 after €50 invested within 30 days | €1 | Registrer |
| Revest | Fast Ejendom | up to 13% | 5/10 | None | 0.5% Cashback Invest at least €10 within first 30 days • Both parties | €0 | Registrer |
| SAVY | Forbruger | up to 13% | 5/10 | Bank of Lithuania | 1% Cashback First 90 days • Max €1,000 | €10 | Registrer |
| Letsinvest | Fast Ejendom | up to 12% | 5/10 | ECSP | — | €100 | Registrer |
| Bondster | Forbruger | up to 14% | 6/10 | None | 1% Cashback First 90 days via referral | €5 | Registrer |
| Asterra Estate | Fast Ejendom | up to 14% | 6/10 | None | 1% Cashback Referral link: manual investments during first 90 days • Both parties | €100 | Registrer |
| FF Forest | Landbrug | up to 18% | 8/10 | None | — | €500 | Registrer |
| EtherFi | Crypto Staking | Variable APY | 8/10 | None | — | €0 | Registrer |
| 8lends | Crypto Lending | Variable | 9/10 | None | 30 USDC + 6% 8LNDS Welcome: 30 USDC after signup/first investment • 6% 8LNDS cashback on investments • Referral bonus 6% of friend investments for 45 days | €100 | Registrer |
Brug P2P som satelliteksponering med højt afkast, og flyt overskud ud før risiko bygger sig op. Hold resten af kapitalen der, hvor seriøse investorer bygger langsigtede positioner: reguleret broker, ETF-kerne, CFD-værktøjer ved behov.
0.25% bonus on net investments during first 90 days
1% henvisningscashback på investeringer på det primære marked i de første 60 dage • Begge parter
GO- promo code • New investors • Invest within same calendar month • 90-day hold
Welcome: invest at least €10 within 30 days, then +0.5% for 90 days • Loyalty: up to +1%
Referral: 1% of first investment within 30 days, max €1,000 • Loyalty: +0.5–1% from €25,000
First 30 days • Max €1,000
First 90 days
First project • Min €500
July campaign: 3% €10–999 • 4% €1,000–2,999 • 5% €3,000+ (until 31 Jul 2026)
Invest within 60 days • Both parties
Referral link: invest at least €500 within 30 days and hold for 30 days • Both parties
€15 welcome after first €50 primary investment within 7 days + 3% referral cashback on primary investments first 90 days
€25 after 90 days when at least €50 is invested • 1% cashback during first 120 days, max €1,000
Referral link: invest at least €1,000 within 90 days • Both parties
1% of the 30-day weighted average investment • Min €10 • Max €500
Funds allocated within first 60 days • Both parties • Credited instantly
Primary Market investments during first 30 days
Referral: €20 each after friend invests €1,000 in 30 days • Loyalty boost up to 2% + quarterly cashback by tier
New investor: €5 • Referrer: €5 after €50 invested within 30 days
Invest at least €10 within first 30 days • Both parties
First 90 days • Max €1,000
First 90 days via referral
Referral link: manual investments during first 90 days • Both parties
Welcome: 30 USDC after signup/first investment • 6% 8LNDS cashback on investments • Referral bonus 6% of friend investments for 45 days
Krypto-platforme: tjek de individuelle opslag ovenfor for tilgængelige bonusser.
Detaljeret analyse baseret på min personlige erfaring.
The most established P2P platform in Europe. Great for diversification.
Most reliable platform. Zero losses since launch makes it perfect for conservative investors.
Highest returns in 2026. New but very promising. Worth testing with small amounts.
Niche mountain-travel financing platform with attractive target yields, but it should be treated as high risk because of its short track record and lack of strong regulation.
Conservative regulated option. Perfect for risk-averse investors seeking steady returns.
Established Lithuanian consumer-loan marketplace with a credible regulatory profile and competitive yields, but still tied to borrower quality in a single domestic market.
Promising regulated real-estate platform for investors who want asset-backed exposure and can accept project-specific liquidity risk.
Yield-focused marketplace that can appeal to experienced P2P investors, but the absence of strong regulation keeps it below the top-rated conservative platforms.
Interesting higher-yield property platform for diversification, but it should be treated as a more speculative real-estate allocation rather than a core low-risk holding.
Unique sustainable forestry platform backed by Latvian land assets offering up to 18% returns. Interesting green niche but treat as high-risk due to lack of regulation and short track record.
At investere i P2P-udlånsplatforme indebærer risici, herunder risikoen for delvist eller totalt tab af det investerede kapital. Din investering er ikke dækket af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU eller investorgarantiordninger i henhold til direktiv 1997/9/EF. Du modtager muligvis intet afkast. Dette er ikke et opsparingsprodukt, og vi anbefaler, at du ikke investerer mere end 10 % af din nettoformue. Dette er ikke finansiel rådgivning. I henhold til forordning (EU) 2020/1503.
Native iOS/Android-app til porteføljeovervågning på farten.
Synk i realtid med platforme for at følge afkast.
Notifikationer om nye muligheder og platformopdateringer.
Francesco fra Italien, passioneret for alternative investeringer.
Jeg tester personligt hver anbefalet platform med egne penge. Ingen marketing, kun praktisk analyse.