Afranga
FöretagFördelar
- High returns
- ECSP regulated
- Business loans
- Good track record
Nackdelar
- Bulgarian focus
- Less known
Omdöme
Great regulated option with high returns. Focus on business loans in Bulgaria.
Oberoende jämförelse med skattekalkylator.
| Kategori | Utlåningsmodell | Reg | Registrera | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Nectaro | Konsument | Marknadsplats | 14.9% | 78/100 | MiFID II · Latvijas Banka | 1% Newbies Cashback Kvalificerad hänvisnings-/partnerlänk • investera minst 300 € i Notes under de första 30 dagarna • 1 % cashback på det genomsnittliga dagliga investerade saldot • utbetalas senast den 15:e följande månad | €50 | Registrera |
| #2 Afranga | Företag | Blandad | 14.75% | 68/100 | ECSP | 0.5% Cashback Partner-link offer • 0.5% cashback during the first 90 days | €10 | Registrera |
| #3 InRento | Fastighet | Marknadsplats | ~12% | 89/100 | Lithuanian CB | Upp till 50€ Fast Bonus 20 € i bonus vid en investering på 500 € • 50 € i bonus vid en investering på 1 000 € | €100 | Registrera |
| #4 Letsinvest | Fastighet | Marknadsplats | up to 12% | 84/100 | ECSP | — | €100 | Registrera |
| #5 PeerBerry | Konsument | Blandad | 11% | 80/100 | ECSP | 0.5% Welcome + Upp till 1% Loyalty Welcome: invest at least €10 within 30 days • +0.5% for 90 days • loyalty from €10,000 (up to +1%) | €10 | Registrera |
| #6 LANDE | Jordbruk | Marknadsplats | up to 14% | 77/100 | None | 1% Referral Cashback Referral link • 1% cashback on Primary Market investments during the first 90 days • no cap • both parties | €50 | Registrera |
| #7 Indemo | NPL | Marknadsplats | 15-18% | 76/100 | Regulated | 25€ Fast Bonus Hänvisnings-/partnerlänk • första enskilda investeringen på minst 50 € inom 90 dagar • investeringskredit på 25 € (kan inte tas ut direkt) | €100 | Registrera |
| #8 Crowdpear | Fastighet | Marknadsplats | ~10.58% | 72/100 | ECSP | — | €100 | Registrera |
| #9 Go & Grow (ex Bondora) | Konsument | Egen utlåning | ~6% | 71/100 | Regulated | 5€ Fast Bonus New investor: €5 • Referrer: €5 after €50 invested within 30 days | €1 | Registrera |
| #10 Income Marketplace | Konsument | Marknadsplats | ~13% | 70/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • 1% bonus interest on investments during the first 30 days • min €10, max €500 bonus • credited after 40 days | €10 | Registrera |
| #11 Mintos | Multi-Asset | Marknadsplats | ~12% | 69/100 | MiFID II | €20–€500 Fast Bonus Code INVEST26 • register and invest 24 Aug–30 Sep 2026 in eligible assets (Smart Cash excluded) • €20 from €1,500, up to €500 from €25,000 • hold the qualifying balance until 31 Dec • paid by 15 Jan 2027 | €50 | Registrera |
| #12 Modena | Konsument | Egen utlåning | 8.5-11% | 67/100 | Regulated | 25€ Fast Bonus + Upp till 1% Cashback New investor • €25 after 90 days if at least €200 remains invested • 1% cashback on investments during the first 120 days • max €1,000 cashback • early withdrawal can reduce or forfeit the reward | €50 | Registrera |
| #13 Digilo | Fastighet | Marknadsplats | 9-12% | 66/100 | ECSP | 1% Cashback 1% värvningscashback på primärmarknadsinvesteringar under de första 60 dagarna • Båda parter | €150 | Registrera |
| #14 Triple Dragon | Gaming | Egen utlåning | 14% | 64/100 | None | 1% Cashback Referral link • manual investment within 60 days • 1% for both investors | €50 | Registrera |
| ⚠️ Zon med kapitalrisk Från denna punkt ökar en kort eller oprövad historik, osäkerhet kring återvinning eller likviditet, koncentration mot motparter eller svagare styrning väsentligt sannolikheten för kapitalförlust. Se plattformarna nedan som spekulativa allokeringar. | ||||||||
| #15 Lendermarket | Konsument | Blandad | ~14% | 58/100 | None | 75€ Fast Bonus Referral link: invest at least €500 within 30 days and hold for 30 days • Both parties | €10 | Registrera |
| #16 Viainvest | Konsument | Egen utlåning | ~11.8% | 58/100 | Regulated | 0.5% Cashback Partner-link offer • cashback on the average daily investment balance during the first 90 days | €10 | Registrera |
| #17 SAVY | Konsument | Egen utlåning | up to 13% | 56/100 | Bank of Lithuania | 1% Cashback Referral programme • 1% of investments during the first 3 months • maximum €1,000 | €10 | Registrera |
| #18 Revest | Fastighet | Egen utlåning | up to 13% | 46/100 | None | Upp till 6% Cashback 10 Aug–30 Sep 2026 • 0.25% for 25-day/1-month terms, 1.5% for 3 months, 2.5% for 6 months, 4% for 12 months, 6% for 24 months • paid after the campaign | €0 | Registrera |
| #19 Debitum | Företag | Marknadsplats | ~10% | 44/100 | Regulated | 20€ + Upp till 2% Loyalty Referral link • €20 each after €1,000 invested within 30 days • loyalty boost up to 2% by tier | €50 | Registrera |
| #1 EtherFi | Crypto Staking | Egen utlåning | Variable APY | 38/100 | None | — | €0 | Registrera |
| #20 Monefit SmartSaver | Konsument | Egen utlåning | 7.5-10.5% | 32/100 | None | 0.5% Referral Bonus Referral/partner link • 0.5% on net investments during the first 90 days after verification • paid on day 91 • special partner campaigns may differ | €5 | Registrera |
| #21 Mypeak.finance | Företag | Egen utlåning | up to 16% | 27/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • investments during the first 60 days | €1 | Registrera |
| #22 FF Forest | Jordbruk | Egen utlåning | up to 18% | 18/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • investments during the first 180 days | €500 | Registrera |
| #2 8lends | Crypto Lending | Marknadsplats | Variable | 15/100 | None | 30 USDC + 6% 8LNDS Welcome: 30 USDC after signup/first investment • 6% 8LNDS cashback on investments • Referral bonus 6% of friend investments for 45 days | €100 | Registrera |
| #23 Asterra Estate | Fastighet | Egen utlåning | up to 14% | 15/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • 1% cashback on investments during the first 90 days • credited immediately | €100 | Registrera |
Använd P2P som satellitexponering med hög avkastning och flytta ut vinster innan risk byggs upp. Håll resten av kapitalet där seriösa investerare bygger långsiktiga positioner: reglerad broker, ETF-kärna, CFD-verktyg vid behov.
Kvalificerad hänvisnings-/partnerlänk • investera minst 300 € i Notes under de första 30 dagarna • 1 % cashback på det genomsnittliga dagliga investerade saldot • utbetalas senast den 15:e följande månad
Welcome: 30 USDC after signup/first investment • 6% 8LNDS cashback on investments • Referral bonus 6% of friend investments for 45 days
Referral link: invest at least €500 within 30 days and hold for 30 days • Both parties
10 Aug–30 Sep 2026 • 0.25% for 25-day/1-month terms, 1.5% for 3 months, 2.5% for 6 months, 4% for 12 months, 6% for 24 months • paid after the campaign
20 € i bonus vid en investering på 500 € • 50 € i bonus vid en investering på 1 000 €
Referral link • €20 each after €1,000 invested within 30 days • loyalty boost up to 2% by tier
New investor • €25 after 90 days if at least €200 remains invested • 1% cashback on investments during the first 120 days • max €1,000 cashback • early withdrawal can reduce or forfeit the reward
Hänvisnings-/partnerlänk • första enskilda investeringen på minst 50 € inom 90 dagar • investeringskredit på 25 € (kan inte tas ut direkt)
Code INVEST26 • register and invest 24 Aug–30 Sep 2026 in eligible assets (Smart Cash excluded) • €20 from €1,500, up to €500 from €25,000 • hold the qualifying balance until 31 Dec • paid by 15 Jan 2027
Welcome: invest at least €10 within 30 days • +0.5% for 90 days • loyalty from €10,000 (up to +1%)
Partner-link offer • 1% cashback on investments during the first 90 days • credited immediately
1% värvningscashback på primärmarknadsinvesteringar under de första 60 dagarna • Båda parter
Partner-link offer • investments during the first 180 days
Partner-link offer • 1% bonus interest on investments during the first 30 days • min €10, max €500 bonus • credited after 40 days
Referral link • 1% cashback on Primary Market investments during the first 90 days • no cap • both parties
Partner-link offer • investments during the first 60 days
Referral programme • 1% of investments during the first 3 months • maximum €1,000
Referral link • manual investment within 60 days • 1% for both investors
Partner-link offer • 0.5% cashback during the first 90 days
New investor: €5 • Referrer: €5 after €50 invested within 30 days
Referral/partner link • 0.5% on net investments during the first 90 days after verification • paid on day 91 • special partner campaigns may differ
Partner-link offer • cashback on the average daily investment balance during the first 90 days
Kryptoplattformar: kontrollera de enskilda listningarna ovan för tillgängliga bonusar.
Detaljerad analys baserad på min personliga erfarenhet.
Great regulated option with high returns. Focus on business loans in Bulgaria.
Highest returns in 2026. New but very promising. Worth testing with small amounts.
The most established P2P platform in Europe. Great for diversification.
Most reliable platform. Zero losses since launch makes it perfect for conservative investors.
Niche mountain-travel financing platform with attractive target yields, but it should be treated as high risk because of its short track record and lack of strong regulation.
Conservative regulated option. Perfect for risk-averse investors seeking steady returns.
Established Lithuanian consumer-loan marketplace with a credible regulatory profile and competitive yields, but still tied to borrower quality in a single domestic market.
Promising regulated real-estate platform for investors who want asset-backed exposure and can accept project-specific liquidity risk.
Interesting higher-yield property platform for diversification, but it should be treated as a more speculative real-estate allocation rather than a core low-risk holding.
Unique sustainable forestry platform backed by Latvian land assets offering up to 18% returns. Interesting green niche but treat as high-risk due to lack of regulation and short track record.
Att investera i P2P-utlåningsplattformar innebär risker, inklusive risken för partiell eller total förlust av det investerade kapitalet. Din investering omfattas inte av insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU, inte heller av ersättningssystem för investerare enligt direktiv 1997/9/EG. Du kanske inte får någon avkastning. Detta är inte en sparprodukt och vi rekommenderar att du inte investerar mer än 10 % av ditt nettovärde. Detta är inte finansiell rådgivning. I enlighet med förordning (EU) 2020/1503.
Native iOS/Android-app för portföljspårning på språng.
Synk i realtid med plattformar för att följa avkastning.
Notiser om nya möjligheter och plattformsuppdateringar.
Francesco från Italien, passionerad för alternativa investeringar.
Jag testar personligen varje rekommenderad plattform med egna pengar. Ingen marknadsföring, bara praktisk analys.