Afranga
YritysEdut
- High returns
- ECSP regulated
- Business loans
- Good track record
Haitat
- Bulgarian focus
- Less known
Tuomio
Great regulated option with high returns. Focus on business loans in Bulgaria.
Riippumaton vertailu verolaskurilla.
| Kategoria | Lainamalli | Reg | Rekisteröidy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Nectaro | Kuluttaja | Markkinapaikka | 14.9% | 78/100 | MiFID II · Latvijas Banka | 1% Newbies Cashback Kelpuutettu suosittelu-/kumppanilinkki • sijoita vähintään 300 € Notes-kohteisiin ensimmäisten 30 päivän aikana • 1 % cashback keskimääräisestä päivittäisestä sijoitussaldosta • maksetaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä | €50 | Rekisteröidy |
| #2 Afranga | Yritys | Sekamalli | 14.75% | 68/100 | ECSP | 0.5% Cashback Partner-link offer • 0.5% cashback during the first 90 days | €10 | Rekisteröidy |
| #3 InRento | Kiinteistö | Markkinapaikka | ~12% | 89/100 | Lithuanian CB | Jopa 50€ Kiinteä Bonus 20 € bonus 500 € sijoituksesta • 50 € bonus 1 000 € sijoituksesta | €100 | Rekisteröidy |
| #4 Letsinvest | Kiinteistö | Markkinapaikka | up to 12% | 84/100 | ECSP | — | €100 | Rekisteröidy |
| #5 PeerBerry | Kuluttaja | Sekamalli | 11% | 80/100 | ECSP | 0.5% Welcome + Jopa 1% Loyalty Welcome: invest at least €10 within 30 days • +0.5% for 90 days • loyalty from €10,000 (up to +1%) | €10 | Rekisteröidy |
| #6 LANDE | Maatalous | Markkinapaikka | up to 14% | 77/100 | None | 1% Referral Cashback Referral link • 1% cashback on Primary Market investments during the first 90 days • no cap • both parties | €50 | Rekisteröidy |
| #7 Indemo | NPL | Markkinapaikka | 15-18% | 76/100 | Regulated | 25€ Kiinteä Bonus Suosittelu-/kumppanilinkki • ensimmäinen yksittäinen vähintään 50 € sijoitus 90 päivän sisällä • 25 € sijoitushyvitys (ei nostettavissa suoraan) | €100 | Rekisteröidy |
| #8 Crowdpear | Kiinteistö | Markkinapaikka | ~10.58% | 72/100 | ECSP | — | €100 | Rekisteröidy |
| #9 Go & Grow (ex Bondora) | Kuluttaja | Oma luotonanto | ~6% | 71/100 | Regulated | 5€ Kiinteä Bonus New investor: €5 • Referrer: €5 after €50 invested within 30 days | €1 | Rekisteröidy |
| #10 Income Marketplace | Kuluttaja | Markkinapaikka | ~13% | 70/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • 1% bonus interest on investments during the first 30 days • min €10, max €500 bonus • credited after 40 days | €10 | Rekisteröidy |
| #11 Mintos | Multi-Asset | Markkinapaikka | ~12% | 69/100 | MiFID II | €20–€500 Kiinteä Bonus Code INVEST26 • register and invest 24 Aug–30 Sep 2026 in eligible assets (Smart Cash excluded) • €20 from €1,500, up to €500 from €25,000 • hold the qualifying balance until 31 Dec • paid by 15 Jan 2027 | €50 | Rekisteröidy |
| #12 Modena | Kuluttaja | Oma luotonanto | 8.5-11% | 67/100 | Regulated | 25€ Kiinteä Bonus + Jopa 1% Cashback New investor • €25 after 90 days if at least €200 remains invested • 1% cashback on investments during the first 120 days • max €1,000 cashback • early withdrawal can reduce or forfeit the reward | €50 | Rekisteröidy |
| #13 Digilo | Kiinteistö | Markkinapaikka | 9-12% | 66/100 | ECSP | 1% Cashback 1% cashback suosittelusta ensimarkkinasijoituksille ensimmäisten 60 päivän aikana • Molemmat osapuolet | €150 | Rekisteröidy |
| #14 Triple Dragon | Pelaaminen | Oma luotonanto | 14% | 64/100 | None | 1% Cashback Referral link • manual investment within 60 days • 1% for both investors | €50 | Rekisteröidy |
| ⚠️ Pääomariskin vyöhyke Tästä eteenpäin lyhyt tai testaamaton historia, epävarmuus perinnästä tai likviditeetistä, vastapuolikeskittymä tai heikompi hallinto lisäävät olennaisesti pääomatappion mahdollisuutta. Käsittele alla olevia alustoja spekulatiivisina allokaatioina. | ||||||||
| #15 Lendermarket | Kuluttaja | Sekamalli | ~14% | 58/100 | None | 75€ Kiinteä Bonus Referral link: invest at least €500 within 30 days and hold for 30 days • Both parties | €10 | Rekisteröidy |
| #16 Viainvest | Kuluttaja | Oma luotonanto | ~11.8% | 58/100 | Regulated | 0.5% Cashback Partner-link offer • cashback on the average daily investment balance during the first 90 days | €10 | Rekisteröidy |
| #17 SAVY | Kuluttaja | Oma luotonanto | up to 13% | 56/100 | Bank of Lithuania | 1% Cashback Referral programme • 1% of investments during the first 3 months • maximum €1,000 | €10 | Rekisteröidy |
| #18 Revest | Kiinteistö | Oma luotonanto | up to 13% | 46/100 | None | Jopa 6% Cashback 10 Aug–30 Sep 2026 • 0.25% for 25-day/1-month terms, 1.5% for 3 months, 2.5% for 6 months, 4% for 12 months, 6% for 24 months • paid after the campaign | €0 | Rekisteröidy |
| #19 Debitum | Yritys | Markkinapaikka | ~10% | 44/100 | Regulated | 20€ + Jopa 2% Loyalty Referral link • €20 each after €1,000 invested within 30 days • loyalty boost up to 2% by tier | €50 | Rekisteröidy |
| #1 EtherFi | Crypto Staking | Oma luotonanto | Variable APY | 38/100 | None | — | €0 | Rekisteröidy |
| #20 Monefit SmartSaver | Kuluttaja | Oma luotonanto | 7.5-10.5% | 32/100 | None | 0.5% Referral Bonus Referral/partner link • 0.5% on net investments during the first 90 days after verification • paid on day 91 • special partner campaigns may differ | €5 | Rekisteröidy |
| #21 Mypeak.finance | Yritys | Oma luotonanto | up to 16% | 27/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • investments during the first 60 days | €1 | Rekisteröidy |
| #22 FF Forest | Maatalous | Oma luotonanto | up to 18% | 18/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • investments during the first 180 days | €500 | Rekisteröidy |
| #2 8lends | Crypto Lending | Markkinapaikka | Variable | 15/100 | None | 30 USDC + 6% 8LNDS Welcome: 30 USDC after signup/first investment • 6% 8LNDS cashback on investments • Referral bonus 6% of friend investments for 45 days | €100 | Rekisteröidy |
| #23 Asterra Estate | Kiinteistö | Oma luotonanto | up to 14% | 15/100 | None | 1% Cashback Partner-link offer • 1% cashback on investments during the first 90 days • credited immediately | €100 | Rekisteröidy |
Käytä P2P:tä korkean tuoton satelliittipositiona ja siirrä voitot pois ennen riskin kasaantumista. Pidä muu pääoma siellä, missä vakavat sijoittajat rakentavat pitkäaikaisia positioita: säännelty broker, ETF-ydin, CFD-työkalut tarvittaessa.
Kelpuutettu suosittelu-/kumppanilinkki • sijoita vähintään 300 € Notes-kohteisiin ensimmäisten 30 päivän aikana • 1 % cashback keskimääräisestä päivittäisestä sijoitussaldosta • maksetaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä
Welcome: 30 USDC after signup/first investment • 6% 8LNDS cashback on investments • Referral bonus 6% of friend investments for 45 days
Referral link: invest at least €500 within 30 days and hold for 30 days • Both parties
10 Aug–30 Sep 2026 • 0.25% for 25-day/1-month terms, 1.5% for 3 months, 2.5% for 6 months, 4% for 12 months, 6% for 24 months • paid after the campaign
20 € bonus 500 € sijoituksesta • 50 € bonus 1 000 € sijoituksesta
Referral link • €20 each after €1,000 invested within 30 days • loyalty boost up to 2% by tier
New investor • €25 after 90 days if at least €200 remains invested • 1% cashback on investments during the first 120 days • max €1,000 cashback • early withdrawal can reduce or forfeit the reward
Suosittelu-/kumppanilinkki • ensimmäinen yksittäinen vähintään 50 € sijoitus 90 päivän sisällä • 25 € sijoitushyvitys (ei nostettavissa suoraan)
Code INVEST26 • register and invest 24 Aug–30 Sep 2026 in eligible assets (Smart Cash excluded) • €20 from €1,500, up to €500 from €25,000 • hold the qualifying balance until 31 Dec • paid by 15 Jan 2027
Welcome: invest at least €10 within 30 days • +0.5% for 90 days • loyalty from €10,000 (up to +1%)
Partner-link offer • 1% cashback on investments during the first 90 days • credited immediately
1% cashback suosittelusta ensimarkkinasijoituksille ensimmäisten 60 päivän aikana • Molemmat osapuolet
Partner-link offer • investments during the first 180 days
Partner-link offer • 1% bonus interest on investments during the first 30 days • min €10, max €500 bonus • credited after 40 days
Referral link • 1% cashback on Primary Market investments during the first 90 days • no cap • both parties
Partner-link offer • investments during the first 60 days
Referral programme • 1% of investments during the first 3 months • maximum €1,000
Referral link • manual investment within 60 days • 1% for both investors
Partner-link offer • 0.5% cashback during the first 90 days
New investor: €5 • Referrer: €5 after €50 invested within 30 days
Referral/partner link • 0.5% on net investments during the first 90 days after verification • paid on day 91 • special partner campaigns may differ
Partner-link offer • cashback on the average daily investment balance during the first 90 days
Kryptoalustat: tarkista yksittäiset listaukset yllä saatavilla olevista bonuksista.
Yksityiskohtainen analyysi henkilökohtaisen kokemukseni perusteella.
Great regulated option with high returns. Focus on business loans in Bulgaria.
Highest returns in 2026. New but very promising. Worth testing with small amounts.
The most established P2P platform in Europe. Great for diversification.
Most reliable platform. Zero losses since launch makes it perfect for conservative investors.
Niche mountain-travel financing platform with attractive target yields, but it should be treated as high risk because of its short track record and lack of strong regulation.
Conservative regulated option. Perfect for risk-averse investors seeking steady returns.
Established Lithuanian consumer-loan marketplace with a credible regulatory profile and competitive yields, but still tied to borrower quality in a single domestic market.
Promising regulated real-estate platform for investors who want asset-backed exposure and can accept project-specific liquidity risk.
Interesting higher-yield property platform for diversification, but it should be treated as a more speculative real-estate allocation rather than a core low-risk holding.
Unique sustainable forestry platform backed by Latvian land assets offering up to 18% returns. Interesting green niche but treat as high-risk due to lack of regulation and short track record.
P2P-lainausalustoihin sijoittamiseen liittyy riskejä, mukaan lukien sijoitetun pääoman osittainen tai täydellinen menettäminen. Sijoituksesi ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisten talletussuojajärjestelmien eikä direktiivin 1997/9/EY mukaisten sijoittajakorvausjärjestelmien piiriin. Et välttämättä saa tuottoa. Tämä ei ole säästötuote ja suosittelemme, ettet sijoita enempää kuin 10 % nettovarallisuudestasi. Tämä ei ole sijoitusneuvonta. EU-asetuksen (EU) 2020/1503 mukaisesti.
Natiivi iOS/Android-sovellus portfolion seurantaan liikkeellä.
Reaaliaikainen synkronointi alustoihin tuottojen seurantaan.
Ilmoitukset uusista mahdollisuuksista ja alustapäivityksistä.
Francesco Italiasta, intohimoinen vaihtoehtoisia sijoituksia kohtaan.
Testaan henkilökohtaisesti jokaisen suosittelemani alustan omilla rahoillani. Ei markkinointia, vain käytännön analyysiä.